Room No. S302 | ||
NO. | NAME | PROGRAM |
1 | Cariño , Gene Gregory Roaquin | BSCpE |
2 | Catalon, Jonathan Reyes | BSME |
3 | Chua, Mark Jio Dela Cruz | BSCpE |
4 | Clamosa, Von Carlo Apostol | BSME |
5 | Costacio, Lean Joy Perez | BSEcE |
6 | Cotoner, Francis Caparas | BSCpE |
7 | Cuevas, Paul Ezekiel Belda | BSCE |
8 | Del Rosario, Mark Jayson Toralba | BSCE |
9 | Dela Cruz, Kieran Alejos | BSEE |
10 | Deloso, Jobert Manalo | BSEcE |
11 | Dominguez, Karl Bryan Sartorio | BSIE |
12 | Dones, John Christopher De Guzman | BSCpE |
13 | Eleazar, John Sherwin Gatdula | BSCpE |
14 | Encabo, Jean Claudette Villanueva | BSIE |
15 | Enilo, Rhea Zhen Cabacungan | BSEcE |
16 | Escares, Joven Basijan | BSEcE |
17 | Esguerra, Jay Berlin Hababa | BSCE |
18 | Espineli, Aira Joy Penus | BSIE |
19 | Evangelista, Evan-Job Naldoza | BSCE |
20 | Fegalan, Rowena Rachelle Fababeir | BSCpE |
21 | Gacutan, Ryan Flores | BSIE |
22 | Galicha, Nicole John Caminero | BSCE |
23 | Garcia, Jonathan Aaron Beltran | BSME |
24 | Gatchalian, John Paul Tropicales | BSCE |
Room No. S303 |
||
NO. | NAME | PROGRAM |
1 | Guzmana, Marlon John Elman | BSCE |
2 | Hernandez, Lara Butaslac | BSCE |
3 | Higuit, Edgar Julius Casupanan | BSME |
4 | Hinay, Johndale Montero | BSEE |
5 | Ilo, Cherry Ann Alfiler | BSEcE |
6 | Ilo, Justine Lonise Prudenciado | BSCpE |
7 | Javier, Jaszil James Caraig | BSEE |
8 | Jimenez, Reggie Dan Villanueva | BSEcE |
9 | Legaspi, Neil Manuguid | BSME |
10 | Leuterio, Mark Arren Monteclaro | BSCE |
11 | Limos, Carlo Alamodin | BSEcE |
12 | Llaneta, Arjhell Suson | BSIE |
13 | Lopena, Kim Laurence San Pedro | BSEcE |
14 | Magallanes, Minerva Villanueva | BSCpE |
15 | Magararo, Ma. Christina Saquilayan | BSCE |
16 | Mandolado, Alyza Cardona | BSCE |
17 | Maragat, Al Cris Estores | BSME |
18 | Maravilla, Ferdinand Vance Karl Magallanes | BSEE |
19 | Marero, Kevin Roy Remulla | BSCpE |
20 | Mejica, Francis June Savarez | BSCE |
21 | Mendoza, Richard Faustino | BSCE |
22 | Mernilo, Marvin Mejarito | BSCE |
23 | Mirabona, Mark Wilson Opong | BSCE |
24 | Miranda, Mark Harren Corillo | BSEE |
Room No. S304 |
||
NO. | NAME | PROGRAM |
1 | Mojica, Greg Daniel Espiritu | BSCpE |
2 | Moya, Nico Pimentel | BSCpE |
3 | Natividad, John Francis Padera | BSIE |
4 | Navarro, Rowie Celindro | BSEE |
5 | Obrador, Harvey Dimandal | BSIE |
6 | Pacificador, Christian Baliguat | BSCE |
7 | Panaligan, Rianna Cher Domingo | BSEcE |
8 | Pardales, Alfer John Velasco | BSEcE |
9 | Pareja, Aiza Haya | BSCpE |
10 | Parin Jr., Ferdinand Descalso | BSCpE |
11 | Pelobello, Bernard Lloyd De Sagun | BSIE |
12 | Pineda, Elsha Guinto | BSCE |
13 | Pineda, Hanna Joy Masicap | BSCE |
14 | Pineda, John Mico Perez | BSCE |
15 | Prodigalidad, Alvin Jr. Arañas | BSEE |
16 | Reyes, Mike Vincent Garing | BSCpE |
17 | Ricablanca, Zoren Hingoyon | BSME |
18 | Rivera, Jonill Reyes | BSEE |
19 | Rojas, Perina Athene Erica Dimas | BSEcE |
20 | Roldan, Chad Anthony Mocorro | BSME |
21 | Sabado, Danilo | BSCpE |
22 | Sabale, Andy Renz Alde | BSME |
23 | Sanchez, Darrel John Suyat | BSCE |
24 | Sanchez, Jader Rodel | BSCE |
Room No. S305 |
||
NO. | NAME | PROGRAM |
1 | Sarreal, Godfrey Serrano | BSEcE |
2 | Satimbre, Van Allen Carasco | BSEcE |
3 | Sunga, Yvanne Jasper Rey Escobilla | BSEE |
4 | Tabaniag, Mateo III Canon | BSEcE |
5 | Tacadena, Ed-Marlon Borromeo | BSME |
6 | Taguinod, Shaquille Ann Marie Arones | BSCE |
7 | Tañag, Karl Manuel Genovaña | BSCE |
8 | Tenorio, Paolo Blaire San Pedro | BSEcE |
9 | Tined, Jet Lewis Samonte | BSCE |
10 | Trias, John Harley Pagsolingan | BSEE |
11 | Valdez, Von Edrin Camangeg | BSME |
12 | Valencia, Kevin Ben Hernandez | BSEcE |
13 | Vestidas, Kimberly Villasis | BSEcE |
14 | Villalobos, Jaizelle Espineli | BSCE |
15 | Villamena, Mary Joy Maning | BSEcE |
16 | Villanueva, Dyanara Khates Saulog | BSEE |
17 | Ymata, John Vincent Liad | BSIE |
18 | Zabala, Dawn Datoon | BSCpE |
SUMMARY PER PROGRAM |
|
BSCE | 35 |
BSCpE | 17 |
BSECE | 21 |
BSEE | 13 |
BSIE | 12 |
BSME | 16 |
TOTAL EXAMINEES | 114 |
No comments:
Post a Comment